Dobiáš Milan
|
|||||||||||
Aktivita hráča:
05 | 05/06 | 06/07 | 09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |
Dochádzka | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 15 | 10 | ||
Góly | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | ||
Góly/Zápas | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 9 | 12 | ||
Strelec | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
PVÚZ | 18 | 9 | 9 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||
V a P | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Skóre | 10 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
% | 13,1 | 9,87 | 9,00 | 8,37 | 6,37 | 9,25 | 5,75 | 5,50 | ||
Umiestne. | 22.m | 16.m | 13.m. | 14.m | 6.m | 10.m | 6.m. | 4.m. |
Vysvetlivky:
V - víťaz , m - miesto
Najlepšia Sezóna: | 2012/2013 (4.miesto) |
Počet jednotlivých víťazstiev: 6